Back to Wheels
/ Fast HD / Shred
Shred
MPN F264-1890-62MN+00C671
18x9 0
Bolt pattern
6 x 120mm
Gloss Gunmetal
AlloyWinter Approved
Call for price
Call for stock
Choose a store for local pricing and availability.
Specifications
Fitment details
- Diameter
- 18 in
- Width
- 9 in
- Offset
- 0 mm
- Bolt Pattern
- 6 x 120mm
Mounting details
- Centerbore
- 67.1 mm
- Covered Lug
- No
- Lug Seat
- Conical (Tapered/Acorn)
Construction & use
- Finish Category
- Other Colors
- Maximum load
- 2,756 lb
- Vehicle Use
- Truck, SUV, Crossover, Van
- Discontinued
- No
Shipping
- Weight
- 31 lb
- Width
- 20 in
- Height
- 20 in
- Depth
- 11 in
- Data estimated
- No
Other sizes
| Size | Bolt pattern | MPN | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 0 | 6 x 120mm | F264-1790-62MN+00C671 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 0 | 5 x 5.5" (139.7mm) | F264-1790-85MN+00C778 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 0 | 6 x 135mm | F264-1790-36MN+00C871 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1790-83MN+00C951 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1790-83MN+00C780 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1790-83MN+00C061 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1890-83MN+00C951 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1890-83MN+00C780 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 0 | 5 x 5" (127mm) | F264-1890-73MN+00C715 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 0 | 6 x 135mm | F264-1890-36MN+00C871 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1890-83MN+00C061 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-2000-83MN+00C951 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 0 | 6 x 135mm | F264-2000-36MN+00C871 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-2000-83MN+00C780 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-2000-83MN+00C061 | Call for price | Availability unknown | View details |


