Retour à Wheels
/ Fast HD / Knuckles
Knuckles
Nº de pièce F260A-2200-82BN+00C171
22x10 0
Entraxe
8 x 6.5" (165.1mm)
Gloss Black
AlloyWinter Approved
Appelez pour connaître le prix
Appelez pour le stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Diamètre
- 22 in
- Largeur
- 10 in
- Déport
- 0 mm
- Entraxe
- 8 x 6.5" (165.1mm)
Détails de montage
- Alésage central
- 117,1 mm
- Covered Lug
- No
- Siège d’écrou
- Conical (Tapered/Acorn)
Construction et utilisation
- Catégorie de fini
- Black
- Charge maximale
- 3 638 lb
- Vehicle Use
- Truck, SUV, Crossover, Van
- Discontinued
- No
Expédition
- Poids
- 54,4 lb
- Largeur
- 24 in
- Hauteur
- 24 in
- Profondeur
- 12 in
- Données estimées
- No
Autres dimensions
| Dimension | Entraxe | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 0 | 5 x 5/5.5" | F260-1790-28BN+00C780 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x9 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-1790-89BN+00C951 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x9 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-1790-89BN+00C871 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x9 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-1790-89BN+00C931 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 -10 | 6 x 135/139.7mm | F260-1890-89BN-10C951 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x9 -10 | 6 x 135/139.7mm | F260-1890-89BN-10C871 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x9 -10 | 6 x 135/139.7mm | F260-1890-89BN-10C931 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x9 0 | 7 x 150mm | F260A-1890-93BN+00C871 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x9 0 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F260A-1890-82BN+00C211 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x9 0 | 5 x 150mm | F260A-1890-51BN+00C101 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x9 0 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F260A-1890-82BN+00C250 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x9 0 | 8 x 170mm | F260A-1890-70BN+00C250 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x9 0 | 5 x 5/5.5" | F260-1890-28BN+00C780 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 0 | 8 x 180mm | F260A-1890-98BN+00C250 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2000-89BN+00C931 | En stock | Voir les détails | |
| 20x10 0 | 8 x 170mm | F260-2000-70BN+00C250 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 0 | 8 x 180mm | F260-2000-98BN+00C250 | En stock | Voir les détails | |
| 20x10 0 | 5 x 150mm | F260-2000-51BN+00F101 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2000-89BN+00C871 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2000-89BN+00C951 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 0 | 5 x 5/5.5" | F260-2000-28BN+00C780 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 0 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F260-2000-82BN+00C211 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 22x10 0 | 8 x 170mm | F260A-2200-70BN+00C250 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 22x10 0 | 8 x 180mm | F260A-2200-98BN+00C244 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 22x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2200-89BN+00C951 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 22x10 0 | 5 x 5/5.5" | F260-2200-28BN+00C780 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 22x10 0 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F260A-2200-82BN+00C250 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 22x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2200-89BN+00C931 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 22x10 0 | 5 x 150mm | F260A-2200-51BN+00C101 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 22x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2200-89BN+00C871 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 22x10 0 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F260A-2200-82BN+00C211 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |


