Back to Wheels
/ Fast HD / Knuckles
Knuckles
MPN F260-1890-89BN-10C951
18x9 -10
Bolt pattern
6 x 135/139.7mm
Gloss Black
AlloyWinter Approved
See price in cart
Pick up in store
In stock
Install
In stock
Choose a store for local pricing and availability.
Specifications
Fitment details
- Diameter
- 18 in
- Width
- 9 in
- Offset
- -10 mm
- Bolt Pattern
- 6 x 135/139.7mm
Mounting details
- Centerbore
- 95.1 mm
- Covered Lug
- No
- Lug seat
- Conical (Tapered/Acorn)
Construction & use
- Finish Category
- Black
- Maximum load
- 2,756 lb
- Vehicle Use
- Truck, SUV, Crossover, Van
- Discontinued
- No
Shipping
- Weight
- 38.8 lb
- Width
- 20 in
- Height
- 20 in
- Depth
- 11 in
- Data estimated
- No
Other sizes
| Size | Bolt pattern | MPN | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 0 | 5 x 5/5.5" | F260-1790-28BN+00C780 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-1790-89BN+00C951 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-1790-89BN+00C871 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-1790-89BN+00C931 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 -10 | 6 x 135/139.7mm | F260-1890-89BN-10C871 | See price in cart | In stock | View details |
| 18x9 -10 | 6 x 135/139.7mm | F260-1890-89BN-10C931 | See price in cart | In stock | View details |
| 18x9 0 | 7 x 150mm | F260A-1890-93BN+00C871 | See price in cart | In stock | View details |
| 18x9 0 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F260A-1890-82BN+00C211 | See price in cart | In stock | View details |
| 18x9 0 | 5 x 150mm | F260A-1890-51BN+00C101 | See price in cart | In stock | View details |
| 18x9 0 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F260A-1890-82BN+00C250 | See price in cart | In stock | View details |
| 18x9 0 | 8 x 170mm | F260A-1890-70BN+00C250 | See price in cart | In stock | View details |
| 18x9 0 | 5 x 5/5.5" | F260-1890-28BN+00C780 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 0 | 8 x 180mm | F260A-1890-98BN+00C250 | See price in cart | In stock | View details |
| 20x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2000-89BN+00C931 | In stock | View details | |
| 20x10 0 | 8 x 170mm | F260-2000-70BN+00C250 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 0 | 8 x 180mm | F260-2000-98BN+00C250 | In stock | View details | |
| 20x10 0 | 5 x 150mm | F260-2000-51BN+00F101 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2000-89BN+00C871 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2000-89BN+00C951 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 0 | 5 x 5/5.5" | F260-2000-28BN+00C780 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 0 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F260-2000-82BN+00C211 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 22x10 0 | 8 x 170mm | F260A-2200-70BN+00C250 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 22x10 0 | 8 x 180mm | F260A-2200-98BN+00C244 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 22x10 0 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F260A-2200-82BN+00C171 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 22x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2200-89BN+00C951 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 22x10 0 | 5 x 5/5.5" | F260-2200-28BN+00C780 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 22x10 0 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F260A-2200-82BN+00C250 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 22x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2200-89BN+00C931 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 22x10 0 | 5 x 150mm | F260A-2200-51BN+00C101 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 22x10 0 | 6 x 135/139.7mm | F260-2200-89BN+00C871 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 22x10 0 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F260A-2200-82BN+00C211 | Call for price | Availability unknown | View details |


