Back to Wheels
/ Envy / RE-5
Image unavailable
RE-5
Call for price
Call for stock
Choose a store for local pricing and availability.
Specifications
Fitment details
- Diameter
- 18 in
- Width
- 8 in
- Offset
- 40 mm
- Bolt Pattern
- 5 x 4.5" (114.3mm)
Mounting details
- Centerbore
- 67.1 mm
- Covered Lug
- No
Construction & use
- Finish Category
- Black
- Maximum load
- 1,720 lb
- Vehicle Use
- All vehicles
- Discontinued
- No
Shipping
- Weight
- 30 lb
- Width
- 20 in
- Height
- 20 in
- Depth
- 10 in
- Data estimated
- Yes
Other sizes
| Size | Bolt pattern | MPN | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x7 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-AH17511464135 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-U17511467135 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7 +35 | 5 x 100mm | 776SB-U17510073135 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-LT17511460135 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-U17511473135 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7 +35 | 5 x 4.25" (108mm) | 776SB-U17510863435 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7.5 +30 | 5 x 110mm | 776SB-U177511065130 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7.5 +35 | 5 x 112mm | 776SB-U17511266635 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7.5 +35 | 5 x 5" (127mm) | 776SB-U177512771535 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7.5 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-LT177511460140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7.5 +40 | 5 x 120mm | 776SB-U17512073140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7.5 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-U177511467140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7.5 +40 | 5 x 115mm | 776SB-U17511573140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7.5 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-AH177511464140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7.5 +40 | 5 x 100mm | 776SB-U17510073140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7.5 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | 776SB-U17510863440 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x7.5 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-U177511473140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +35 | 5 x 5" (127mm) | 776SB-U18512771535 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +35 | 5 x 110mm | 776SB-U18511065135 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +35 | 5 x 112mm | 776SB-U18511266635 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-U18511473140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-LEX18511460140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +40 | 5 x 115mm | 776SB-U18511573140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-LT18511460140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-AH18511464140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +40 | 5 x 120mm | 776SB-AH18512064140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +40 | 5 x 120mm | 776SB-U18512073140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | 776SB-U18510863440 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x8 +40 | 5 x 100mm | 776SB-U18510073140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x8 +35 | 5 x 112mm | 776SB-U19511266635 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-U19511473140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x8 +40 | 5 x 120mm | 776SB-U19512073140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-U19511467140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-AH19511464140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x8 +40 | 5 x 115mm | 776SB-U19511573140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-LT19511460140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x8 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | 776SB-U19510863440 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x8 +40 | 5 x 120mm | 776SB-AH19512064140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x8 +35 | 5 x 112mm | 776SB-U20511266635 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-LEX20511460140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-U20511473140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x8 +40 | 5 x 120mm | 776SB-U20512073140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-U20511467140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x8 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | 776SB-U20510863440 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-AH20511464140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 776SB-LT20511460140 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x8 +40 | 5 x 120mm | 776SB-AH20512064140 | Call for price | Availability unknown | View details |


