Retour à Wheels
/ Envy / Craze
1 / 2
Craze
Nº de pièce 333BM-F18613587118
18x9 +18
Entraxe
6 x 135mm
Gloss Black w/ Side Milling
Alloy
273,61 $ 248,74 $
Ramassage en magasin
Rupture de stock
Installation
Rupture de stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Diamètre
- 18 in
- Largeur
- 9 in
- Déport
- 18 mm
- Entraxe
- 6 x 135mm
Détails de montage
- Alésage central
- 87,2 mm
- Covered Lug
- No
Construction et utilisation
- Catégorie de fini
- Black
- Center Cap Type
- Bolt-On
- Charge maximale
- 2 500 lb
- UPC
- 628659003199
- Vehicle Use
- Truck, SUV, Crossover, Van
- Discontinued
- No
Expédition
- Poids
- 38,94 lb
- Largeur
- 20 in
- Hauteur
- 20 in
- Profondeur
- 11 in
- Données estimées
- Yes
Autres dimensions
| Dimension | Entraxe | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 +25 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333BM-U178165121525 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x9 +25 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-U176139106125 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x9 +25 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-R17513977825 | 200,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 17x9 +25 | 6 x 135mm | 333BM-F17613587125 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 +12 | 5 x 5" (127mm) | 333BM-JEEP18512771512 | 200,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 18x9 +18 | 8 x 180mm | 333BM-G188180125218 | 200,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 18x9 +18 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333BM-U188165121518 | 200,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 18x9 +18 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-R18513977818 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-V2U186139106118 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-U186139106118 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 +18 | 8 x 170mm | 333BM-U188170125218 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 -24 | 8 x 180mm | 333BM-G208180125224 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 -24 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333BM-U208165121524 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 -24 | 8 x 170mm | 333BM-U208170125224 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 -24 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-U206139106124 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 -24 | 6 x 135mm | 333BM-F20613587124 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x9 +18 | 6 x 135mm | 333BM-F20613587118 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x9 +18 | 8 x 170mm | 333BM-U208170125218 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x9 +18 | 8 x 180mm | 333BM-G208180125218 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-U206139106118 | 200,00 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 20x9 +18 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333BM-U208165121518 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x9 +18 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-R20513977818 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x9 +30 | 5 x 150mm | 333BM-T20515011130 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |


