Back to Wheels
/ Braelin / BR12
BR12
MPN BR12-1990-12GT+35C641
19x9 +35
Bolt pattern
5 x 120mm
Satin Charcoal
AlloyWinter Approved
Call for price
Call for stock
Choose a store for local pricing and availability.
Specifications
Fitment details
- Diameter
- 19 in
- Width
- 9 in
- Offset
- 35 mm
- Bolt Pattern
- 5 x 120mm
Mounting details
- Centerbore
- 64.1 mm
- Covered Lug
- No
- Lug seat
- Conical (Tapered/Acorn)
Construction & use
- Finish Category
- Other Colors
- Maximum load
- 1,984 lb
- Vehicle Use
- All vehicles
- Discontinued
- No
Shipping
- Weight
- 25.2 lb
- Width
- 21 in
- Height
- 21 in
- Depth
- 11 in
- Data estimated
- No
Other sizes
| Size | Bolt pattern | MPN | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 19x9 +30 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+30C726 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C701 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C634 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C703 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C661 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 105mm | BR12-1990-15GT+30C566 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+30C741 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+30C571 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+30C601 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C706 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 115mm | BR12-1990-90GT+30C715 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C566 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C682 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C596 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+30E665 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C601 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30E661 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C715 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C641 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C702 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C571 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+30C671 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 110mm | BR12-1990-52GT+30C651 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+30C651 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 115mm | BR12-1990-90GT+30C703 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C671 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30E601 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+30C671 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+30C634 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.75" (120.7mm) | BR12-1990-61GT+30C740 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+30C571 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+30C641 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+30C666 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+30C561 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+30C665 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+30C751 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.75" (120.7mm) | BR12-1990-61GT+30C707 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +30 | 5 x 4.75" (120.7mm) | BR12-1990-61GT+30C703 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+35C741 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+35C665 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C601 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35E601 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+35C571 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+35C726 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+35C634 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 105mm | BR12-1990-15GT+35C566 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C703 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C715 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+35C666 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+35C751 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+35C671 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.75" (120.7mm) | BR12-1990-61GT+35C703 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+35C671 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C634 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C702 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+35C571 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C701 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 110mm | BR12-1990-52GT+35C651 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C561 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.75" (120.7mm) | BR12-1990-61GT+35C740 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C682 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 115mm | BR12-1990-90GT+35C703 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35E661 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+35C601 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+35C651 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.75" (120.7mm) | BR12-1990-61GT+35C707 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+35E665 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C566 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C661 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C571 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 115mm | BR12-1990-90GT+35C715 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C671 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C596 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C641 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+35C706 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C601 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C561 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.75" (120.7mm) | BR12-1990-61GT+40C703 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C715 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C661 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+40C751 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C706 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C702 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+40C726 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C671 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 115mm | BR12-1990-90GT+40C715 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+40C601 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+40C741 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+40C571 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C641 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 115mm | BR12-1990-90GT+40C703 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+40C634 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 105mm | BR12-1990-15GT+40C566 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C701 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+40C641 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C682 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.75" (120.7mm) | BR12-1990-61GT+40C740 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+40C571 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 120mm | BR12-1990-12GT+40C671 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C703 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+40C671 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C596 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 110mm | BR12-1990-52GT+40C651 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | BR12-1990-31GT+40C651 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+40C666 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+40E665 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40E601 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C566 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C634 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.75" (120.7mm) | BR12-1990-61GT+40C707 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 112mm | BR12-1990-44GT+40C665 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 19x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | BR12-1990-65GT+40C571 | Call for price | Availability unknown | View details |


