Retour à Tires
/ Uniroyal / Power Paw A/S
1 / 4
Power Paw A/S
326,74 $
Ramassage en magasin
En stock
Installation
En stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 255/40R19
- Largeur
- 255
- Rapport d’aspect
- 40
- Indice de vitesse
- Y
- Indice de charge
- 100
Construction et utilisation
- Saison
- All Season
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 19
- UTQG
- 500 B A
- Warranty Type
- Mileage
- Kilométrage de garantie
- 75000
Aperçu du produit
An ultra-high-performance all-season tire that offers long-lasting tread life for everyday drivers.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Long-lasting tread life, now backed by a 45,000-mile warranty
- Engineered to give you a confident ride
- An ultra-high-performance tire designed for a quiet, comfortable ride
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 84W | 84W | 74854 | 151,54 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/45R17 88Y | 88Y | 14782 | 186,58 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/50R17 93Y | 93Y | 77939 | 170,48 $ | En stock | Voir les détails |
| 205/55R16 91W | 91W | 76489 | 161,95 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 215/40R18 89Y | 89Y | 86961 | 242,46 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/45R17 91Y | 91Y | 08873 | 171,42 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 215/45R18 93Y | 93Y | 50265 | 198,89 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/50R17 95Y | 95Y | 43931 | 179,00 $ | En stock | Voir les détails |
| 215/55R16 93W | 93W | 11017 | 155,05 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 215/55R17 98Y | 98Y | 04177 | 179,00 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 225/40R18 92Y | 92Y | 54335 | 213,09 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R19 93Y | 93Y | 09535 | 248,14 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R17 94Y | 94Y | 81940 | 183,73 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 225/45R18 95Y | 95Y | 63283 | 223,52 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R19 96W | 96W | 23436 | 235,83 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/50R16 92W | 92W | 04900 | 175,21 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/50R17 98Y | 98Y | 17614 | 185,64 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/50R18 99W | 99W | 20859 | 209,31 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/55R17 101Y | 101Y | 69881 | 196,05 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/60R18 100W | 100W | 58334 | 241,51 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/35R19 91Y | 91Y | 04988 | 287,91 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/40R18 95Y | 95Y | 49725 | 206,47 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/40R19 96W | 96W | 00900 | 301,18 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R17 97Y | 97Y | 01282 | 183,73 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/45R18 98Y | 98Y | 30583 | 198,89 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/50R17 96Y | 96Y | 75699 | 195,11 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/50R18 101Y | 101Y | 02934 | 212,15 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/55R17 103Y | 103Y | 03625 | 202,68 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/35R19 93Y | 93Y | 06681 | 313,49 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R20 95Y | 95Y | 22857 | 294,55 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R17 91Y | 91Y | 66431 | 194,15 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R18 97Y | 97Y | 54885 | 245,30 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R19 98Y | 98Y | 56191 | 251,93 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99Y | 99Y | 73366 | 322,96 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R17 99Y | 99Y | 53505 | 202,68 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 245/45R18 100Y | 100Y | 11979 | 225,41 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102Y | 102Y | 17282 | 236,78 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R20 103Y | 103Y | 35742 | 261,40 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/50R18 100Y | 100Y | 62780 | 252,88 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/50R19 105W | 105W | 02543 | 274,66 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/55R18 103W | 103W | 93651 | 235,83 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R18 94Y | 94Y | 40707 | 253,83 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R19 96Y | 96Y | 08574 | 292,66 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R20 97Y | 97Y | 11467 | 286,02 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R18 99Y | 99Y | 36067 | 239,61 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R18 103Y | 103Y | 03124 | 236,78 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R20 101Y | 101Y | 26410 | 248,14 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R18 97Y | 97Y | 12536 | 288,86 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R20 99Y | 99Y | 12378 | 354,21 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/30R20 97Y | 97Y | 79737 | 369,37 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R18 99Y | 99Y | 33699 | 320,12 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R19 100Y | 100Y | 53310 | 276,55 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R20 102Y | 102Y | 72866 | 337,17 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R17 98W | 98W | 82237 | 239,61 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R19 105Y | 105Y | 23639 | 328,65 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R20 106Y | 106Y | 87123 | 379,47 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R19 103Y | 103Y | 98689 | 326,74 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R20 104Y | 104Y | 59809 | 394,53 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/35R21 107Y | 107Y | 48950 | 386,06 $ | Rupture de stock | Voir les détails |


