Retour à Tires
/ Toyo / Proxes Sport
1 / 4
Proxes Sport
325,89 $
Ramassage en magasin
Rupture de stock
Installation
Rupture de stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 245/45R19
- Largeur
- 245
- Rapport d’aspect
- 45
- Indice de vitesse
- Y
- Indice de charge
- 102
Construction et utilisation
- Saison
- Summer
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 19
- UTQG
- 240 AA A
- Warranty Type
- Mileage
- Kilométrage de garantie
- 40000
Aperçu du produit
The Proxes Sport creates a greater connection to the road with improved contact, improved grip, and improved handling.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- High-Grip Tread Compound
- Improved Rib Design
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 84W | 84W | 132690 | 220,42 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/45R17 88Y | 88Y | 136110 | 211,44 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/50R17 93Y | 93Y | 136670 | 233,87 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/40R18 89Y | 89Y | 136860 | 259,82 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/45R17 91W | 91W | 136120 | 222,34 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/45R18 93Y | 93Y | 136870 | 254,38 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/50R17 95W | 95W | 136030 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 215/55R17 98Y | 98Y | 136700 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/35R18 87Y | 87Y | 136050 | 285,23 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 225/35R19 88(Y) | 88(Y) | 136840 | 304,92 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/35R20 90Y | 90Y | 133150 | 311,91 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R18 92Y | 92Y | 136730 | 259,82 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R19 93Y | 93Y | 136890 | 295,39 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R17 94Y | 94Y | 136130 | 233,23 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R18 95(Y) | 95(Y) | 136820 | 265,53 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R19 96(Y) | 96(Y) | 136930 | 281,41 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/50R17 98Y | 98Y | 136140 | 254,10 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/55R17 101Y | 101Y | 136690 | 246,05 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/30R20 88(Y) | 88(Y) | 132930 | 382,89 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/35R19 91(Y) | 91(Y) | 136750 | 268,35 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 235/40R17 94Y | 94Y | 132720 | 255,01 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/40R18 95(Y) | 95(Y) | 136040 | 285,23 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/40R19 96Y | 96Y | 136880 | 311,27 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R17 97Y | 97Y | 136060 | 244,12 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R18 98(Y) | 98(Y) | 136780 | 283,95 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/50R17 96Y | 96Y | 132850 | 266,81 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/50R18 101Y | 101Y | 136680 | 306,82 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/55R17 99Y | 99Y | 136150 | 197,95 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/30R20 90(Y) | 90(Y) | 132940 | 311,25 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 245/35R18 92Y | 92Y | 136920 | 306,19 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R19 93(Y) | 93(Y) | 136740 | 353,84 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R20 95(Y) | 95(Y) | 136160 | 346,84 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R17 95Y | 95Y | 136090 | 217,75 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R18 97(Y) | 97(Y) | 136710 | 300,48 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R19 98(Y) | 98(Y) | 136830 | 342,40 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99Y | 99Y | 133120 | 358,92 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R17 99Y | 99Y | 136180 | 255,66 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R18 100(Y) | 100(Y) | 136190 | 290,31 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R20 103Y | 103Y | 136900 | 358,92 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/30R19 91(Y) | 91(Y) | 136790 | 370,35 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/30R20 92(Y) | 92(Y) | 132950 | 347,55 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 255/35R18 94Y | 94Y | 136170 | 336,68 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R19 96(Y) | 96(Y) | 136760 | 358,28 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R20 97(Y) | 97(Y) | 136810 | 267,25 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R17 98Y | 98Y | 136100 | 278,87 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R18 99(Y) | 99(Y) | 132860 | 316,35 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R19 100Y | 100Y | 136770 | 336,68 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R20 101(Y) | 101(Y) | 132740 | 376,71 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R17 98Y | 98Y | 133090 | 266,81 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R18 103(Y) | 103(Y) | 133100 | 295,39 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/30R19 93(Y) | 93(Y) | 132730 | 394,86 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/30R20 94(Y) | 94(Y) | 136850 | 394,22 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R18 97(Y) | 97(Y) | 136910 | 337,32 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R19 98(Y) | 98(Y) | 136800 | 381,62 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R20 99(Y) | 99(Y) | 132980 | 381,62 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/40R17 96Y | 96Y | 134830 | 292,22 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/40R18 101(Y) | 101(Y) | 132870 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 265/40R19 102(Y) | 102(Y) | 132880 | 353,84 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/30R19 96(Y) | 96(Y) | 133240 | 391,70 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/30R20 97(Y) | 97(Y) | 132990 | 406,81 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R18 99(Y) | 99(Y) | 133140 | 351,92 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R19 100(Y) | 100(Y) | 136940 | 394,86 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R20 102(Y) | 102(Y) | 136070 | 402,41 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R18 99(Y) | 99(Y) | 133180 | 347,48 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R19 105(Y) | 105(Y) | 133110 | 360,82 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R20 106(Y) | 106(Y) | 132900 | 399,89 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/25R20 93Y | 93Y | 133250 | 440,83 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/30R19 98(Y) | 98(Y) | 132960 | 418,78 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/30R20 99(Y) | 99(Y) | 131270 | 419,41 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R18 101(Y) | 101(Y) | 133130 | 369,08 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R19 99(Y) | 99(Y) | 133160 | 395,48 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R20 100(Y) | 100(Y) | 133170 | 418,15 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/25R20 95Y | 95Y | 133260 | 463,50 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/30R19 100(Y) | 100(Y) | 132970 | 438,93 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/30R20 101(Y) | 101(Y) | 133070 | 440,83 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/35R18 103(Y) | 103(Y) | 134820 | 382,89 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/35R19 104(Y) | 104(Y) | 133080 | 415,64 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/35R20 105(Y) | 105(Y) | 133060 | 432,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 305/25R20 97Y | 97Y | 133270 | 484,90 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 305/30R20 103(Y) | 103(Y) | 134720 | 463,50 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 325/25R21 102Z | 102Z | 134680 | 551,21 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 325/30R19 105(Y) | 105(Y) | 132890 | 558,70 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 345/25R20 104(Y) | 104(Y) | 134690 | 574,94 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 355/25R21 107(Y) | 107(Y) | 134700 | 632,37 $ | Rupture de stock | Voir les détails |


