Retour à Tires
/ Pirelli / P Zero All Season
1 / 4
P Zero All Season
859,62 $
Ramassage en magasin
En stock
Installation
En stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 265/40R21
- Largeur
- 265
- Rapport d’aspect
- 40
- Indice de vitesse
- W
- Indice de charge
- 105
Construction et utilisation
- Saison
- All Season
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 21
- UTQG
- 280 AA A
Aperçu du produit
Developed from the partnership with the world's leading vehicle manufacturers, this tire offers outstanding performance tailor-made for the finest vehicles.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Inner block winter siping technology improves snow traction performance
- Variable size tread design minimizes noise inside the vehicle
- Lateral siping maximizes cornering performance and dry grip while providing aquaplaning resistance
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R17 94V | 94V | 3445800 | 205,40 $ | En stock | Voir les détails |
| 215/55R18 99V | 99V | 4260300 | 266,83 $ | En stock | Voir les détails |
| 215/55R18 99V | 99V | 3124400 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/40R18 92H | 92H | 3220800 | 288,88 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R17 91H | 91H | 3220900 | 271,56 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R18 95V | 95V | 3769600 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/55R18 102H | 102H | 3965500 | 373,69 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/40R18 95W | 95W | 2559300 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/40R19 96V | 96V | 3158400 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/40R19 96V | 96V | 4260200 | 334,20 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/40R19 96V | 96V | 3850400 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/40R19 96V | 96V | 2914800 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/40R19 96V | 96V | 3850700 | 332,64 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/40R19 96V | 96V | 4258500 | 332,12 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/40R19 96W | 96W | 4125500 | 448,43 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R18 94V | 94V | 3445900 | 194,79 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/45R19 99V | 99V | 3124300 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/45R19 99V | 99V | 3850500 | 379,41 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R19 99V | 99V | 4260400 | 420,15 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/55R19 101H | 101H | 3810800 | 264,73 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/55R20 105Y | 105Y | 3816300 | 396,89 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R19 94W | 94W | 3879200 | 296,24 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R19 94W | 94W | 3373300 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/40R19 98H | 98H | 3786800 | 422,20 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R19 98Y | 98Y | 2700400 | 298,34 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99H | 99H | 3965700 | 426,82 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99V | 99V | 3765300 | 375,78 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99W | 99W | 3816900 | 354,99 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99W | 99W | 2475100 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/40R20 99W | 99W | 3972900 | 455,83 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99W | 99W | 4218300 | 499,09 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R21 100W | 100W | 4220700 | 789,89 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/45R18 100H | 100H | 3787000 | 313,93 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102H | 102H | 3968100 | 518,88 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102Y | 102Y | 3955000 | 409,56 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R19 98W | 98W | 3972700 | 365,39 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/45R19 98W | 98W | 2535100 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/50R18 104W | 104W | 3378300 | 286,26 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/50R18 104W | 104W | 4471100 | 316,01 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/50R19 105H | 105H | 3944200 | 375,78 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 245/50R19 105H | 105H | 4448300 | 448,31 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/50R19 105V | 105V | 3800500 | 396,04 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/50R20 102V | 102V | 3781400 | 373,70 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/60R18 105H | 105H | 3781500 | 302,02 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/40R19 100H | 100H | 3786400 | 374,22 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R19 100V | 100V | 2824400 | 397,09 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R20 101H | 101H | 2764100 | 376,30 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/40R20 101H | 101H | 3942700 | 441,22 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/45R18 103H | 103H | 3786700 | 343,04 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R19 104V | 104V | 3608100 | 432,00 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/45R20 105H | 105H | 4431000 | 492,20 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/45R20 105H | 105H | 3741000 | 382,02 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/45R20 105H | 105H | 3944300 | 393,45 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/45R21 106Y | 106Y | 3536100 | 763,06 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/35R20 102H | 102H | 3965800 | 455,11 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/35R20 102W | 102W | 3373800 | 427,86 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/35R21 103Y | 103Y | 4181200 | 739,49 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/35R22 104W | 104W | 3615500 | 829,52 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/35R22 104W | 104W | 4265600 | 823,88 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/40R19 101W | 101W | 2535200 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 275/40R19 101W | 101W | 3972800 | 423,74 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/40R19 105H | 105H | 3968200 | 605,78 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 275/40R21 107Y | 107Y | 4121000 | 677,78 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R20 100W | 100W | 2475200 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 285/35R20 100W | 100W | 3973000 | 455,62 $ | En stock | Voir les détails |
| 285/40R20 108H | 108H | 3944400 | 631,39 $ | En stock | Voir les détails |
| 285/45R20 112Y | 112Y | 3816400 | 545,62 $ | En stock | Voir les détails |
| 295/35R20 105W | 105W | 4159600 | 734,35 $ | En stock | Voir les détails |
| 295/40R21 111Y | 111Y | 3536000 | 835,79 $ | En stock | Voir les détails |
| 305/35R20 107(Y) | 107(Y) | 2754100 | 714,15 $ | En stock | Voir les détails |
| 315/30R22 107W | 107W | 3615600 | 967,31 $ | En stock | Voir les détails |
| 315/30R22 107W | 107W | 4265700 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 315/35R21 111Y | 111Y | 4121100 | 928,59 $ | En stock | Voir les détails |
| P245/40R20 99W | 99W | 4451000 | 457,08 $ | En stock | Voir les détails |
| P255/40R22 103Y | 103Y | 3816500 | 606,82 $ | En stock | Voir les détails |
| P255/50R20 109W | 109W | 3805600 | 460,77 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| P275/35R20 102W | 102W | 4450900 | 468,48 $ | En stock | Voir les détails |
| P275/35R22 104W | 104W | 4188400 | 912,29 $ | En stock | Voir les détails |
| P285/45R20 112W | 112W | 3805700 | 685,31 $ | En stock | Voir les détails |
| P295/35R22 108Y | 108Y | 3816600 | 833,91 $ | En stock | Voir les détails |
| P315/30R22 107W | 107W | 4188300 | 1 244,60 $ | En stock | Voir les détails |


