Retour à Tires
/ Nexen / N'Blue 4Season 2
1 / 4
N'Blue 4Season 2
261,13 $
Ramassage en magasin
Rupture de stock
Installation
Rupture de stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 245/50R20
- Largeur
- 245
- Rapport d’aspect
- 50
- Indice de vitesse
- V
- Indice de charge
- 102
Construction et utilisation
- Saison
- All Weather
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 20
- UTQG
- 600 A A
- Warranty Type
- Mileage
- Kilométrage de garantie
- 110000
Aperçu du produit
The N’BLUE 4 Season 2 is Nexen Tire’s most recent all-weather tire designed for various on-road conditions. It not only improves snow performance, but also adds stability to high-speed driving with an all-weather optimized pattern design. In addition, this tire claims to have a longer treadlife.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Angled wave shape and micro-thin kerfs deliver outstanding wet and snow perforamnces
- Jagged patters on both shoulder blocks effectively generate tractive force on snowy road conditions
- 3PMS Certified is a severe winter certification to withstand heavy snow, ice, and tough terrain
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60R17 90V | 90V | 1A043 | 114,18 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 195/65R15 95V | 95V | 16096 | 135,98 $ | En stock | Voir les détails |
| 205/50R17 93V | 93V | 19160 | 169,71 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/55R16 94V | 94V | 16099 | 154,08 $ | En stock | Voir les détails |
| 205/55R17 95V | 95V | 1A008 | 120,12 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/60R16 96V | 96V | 16090 | 157,09 $ | En stock | Voir les détails |
| 205/65R16 95H | 95H | 19174 | 152,71 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/45R17 91W | 91W | 16095 | 174,82 $ | En stock | Voir les détails |
| 215/50R17 95W | 95W | 19165 | 183,59 $ | En stock | Voir les détails |
| 215/55R16 97V | 97V | 19175 | 164,29 $ | En stock | Voir les détails |
| 215/55R17 98W | 98W | 16191 | 177,99 $ | En stock | Voir les détails |
| 215/55R18 99V | 99V | 19167 | 191,95 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/60R16 95V | 95V | 19162 | 164,92 $ | En stock | Voir les détails |
| 215/60R17 100V | 100V | 19184 | 176,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/65R16 102V | 102V | 19179 | 162,47 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/65R17 99H | 99H | 19185 | 177,24 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/70R16 100H | 100H | 1A003 | 118,14 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R18 92Y | 92Y | 16092 | 195,35 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R17 94W | 94W | 16105 | 178,26 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R18 95Y | 95Y | 16189 | 199,93 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/50R17 98W | 98W | 19166 | 186,97 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/50R18 99W | 99W | 19170 | 205,61 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/55R17 101W | 101W | 19181 | 190,21 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/55R18 98V | 98V | 19171 | 203,56 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/55R19 103V | 103V | 19159 | 243,46 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/60R16 98V | 98V | 1A010 | 104,94 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/60R17 103V | 103V | 16100 | 192,34 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/60R18 104V | 104V | 19182 | 196,90 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/65R17 106V | 106V | 16093 | 178,52 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/40R18 95Y | 95Y | 16192 | 225,73 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/40R19 96W | 96W | 19164 | 251,71 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R18 98Y | 98Y | 16193 | 227,99 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/45R19 99W | 99W | 16104 | 260,44 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/50R18 97W | 97W | 19158 | 226,83 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/50R19 103V | 103V | 19183 | 247,98 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/50R20 104W | 104W | 1A012 | 171,60 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/55R17 99V | 99V | 19177 | 196,96 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/55R18 100V | 100V | 19172 | 222,57 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/55R19 105W | 105W | 16089 | 243,11 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/55R20 102V | 102V | 19173 | 251,11 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/60R17 102H | 102H | 19169 | 197,14 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/60R18 107V | 107V | 16188 | 220,46 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 235/65R17 108W | 108W | 16197 | 194,04 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/65R18 106V | 106V | 19178 | 223,62 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R18 97W | 97W | 19161 | 226,83 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R19 98Y | 98Y | 16106 | 263,01 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R18 100W | 100W | 19176 | 227,99 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102W | 102W | 19168 | 266,20 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R20 103W | 103W | 1A021 | 176,22 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/55R19 103V | 103V | 19180 | 248,30 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/60R18 105V | 105V | 16107 | 225,38 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 255/45R19 104W | 104W | 1A013 | 177,54 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R20 105W | 105W | 1A005 | 176,88 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/50R20 109V | 109V | 16190 | 281,14 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/55R20 110V | 110V | 19163 | 254,47 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/60R18 112V | 112V | 1A019 | 155,76 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/45R20 108W | 108W | 1A017 | 166,98 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/45R21 108W | 108W | 1A006 | 221,10 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/45R21 110W | 110W | 1A011 | 217,80 $ | Rupture de stock | Voir les détails |


