Retour à Tires
/ Michelin / Pilot Sport 4
1 / 4
Pilot Sport 4
491,17 $
Ramassage en magasin
Rupture de stock
Installation
Rupture de stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 255/40R19
- Largeur
- 255
- Rapport d’aspect
- 40
- Indice de vitesse
- W
- Indice de charge
- 96
Construction et utilisation
- Saison
- Summer
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 19
Aperçu du produit
Ultra-high performance with improved fuel efficiency. Dynamic Response Technology ensures optimum transmission of steering instructions to the road.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Exceptional Handling
- Excellent Dry Grip
- MICHELIN® Acoustic Technology effectively reduces vibrations caused by the road resulting in a significant reduction of interior noise by approximately 20% (available on select fitments)
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R17 81W | 81W | 44008 | 293,50 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/40R17 84(Y) | 84(Y) | 43945 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 205/40R18 86(Y) | 86(Y) | 39377 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 205/40R18 86W | 86W | 58967 | 391,88 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/45R17 88(Y) | 88(Y) | 74535 | 337,22 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/50R17 89W | 89W | 25045 | 319,37 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/55R16 91(Y) | 91(Y) | 38956 | 238,19 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 215/40R18 85Y | 85Y | 56011 | 404,89 $ | En stock | Voir les détails |
| 215/50R17 95(Y) | 95(Y) | 05625 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 215/55R17 98(Y) | 98(Y) | 12532 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/40R18 92(Y) | 92(Y) | 09869 | 330,97 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R18 92Y | 92Y | 38247 | 355,06 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/40R18 92Y | 92Y | 99247 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/40R19 93(Y) | 93(Y) | 17160 | 349,75 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/40R19 93Y | 93Y | 05853 | 399,86 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R17 91W | 91W | 21171 | 332,75 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R17 91Y | 91Y | 55392 | 300,64 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R17 94(Y) | 94(Y) | 39747 | 278,33 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R18 91W | 91W | 95625 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/45R18 95W | 95W | 21086 | 411,38 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R18 95Y | 95Y | 06644 | 399,86 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R18 95Y | 95Y | 01333 | 436,11 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R19 96W | 96W | 23195 | 356,41 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/50R16 92(Y) | 92(Y) | 58771 | 246,22 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/55R17 101(Y) | 101(Y) | 98823 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/55R19 103Y | 103Y | 19105 | 351,48 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/40R18 95(Y) | 95(Y) | 02062 | 394,54 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/40R18 95(Y) | 95(Y) | 26964 | 361,74 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R17 97(Y) | 97(Y) | 20092 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/45R18 98(Y) | 98(Y) | 39405 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/45R18 98Y | 98Y | 45912 | 391,00 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/45R18 98Y | 98Y | 83171 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/45R19 99(Y) | 99(Y) | 10651 | 424,68 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R18 92Y | 92Y | 37885 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/35R19 93Y | 93Y | 10383 | 437,75 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 245/35R20 95W | 95W | 42512 | 505,36 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 245/35R20 95Y | 95Y | 91126 | 533,06 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 245/40R18 93Y | 93Y | 05629 | 328,30 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R18 97(Y) | 97(Y) | 15903 | 357,30 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R19 101Y | 101Y | 46007 | 466,36 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R19 98Y | 98Y | 11347 | 475,22 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99Y | 99Y | 54793 | 547,16 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102Y | 102Y | 38057 | 457,55 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102Y | 102Y | 09052 | 463,69 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102Y | 102Y | 11157 | 455,71 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102Y | 102Y | 55704 | 475,22 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R20 103Y | 103Y | 64938 | 419,36 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 245/45R20 99Y | 99Y | 52969 | 440,64 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/50R18 100(Y) | 100(Y) | 30748 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 255/35R18 94Y | 94Y | 28740 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 255/35R19 96(Y) | 96(Y) | 30213 | 398,15 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/35R19 96Y | 96Y | 66457 | 489,40 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R20 97Y | 97Y | 01214 | 547,16 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R17 98(Y) | 98(Y) | 73679 | 373,26 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R18 99Y | 99Y | 03527 | 467,24 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R18 99Y | 99Y | 10526 | 467,24 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R19 100W | 100W | 95379 | 520,30 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/40R19 100W | 100W | 88791 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 255/40R19 100Y | 100Y | 29666 | 487,63 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 255/40R20 101Y | 101Y | 26672 | 638,55 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/45R17 98(Y) | 98(Y) | 12581 | 362,62 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R19 104(Y) | 104(Y) | 09547 | 485,86 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R19 104Y | 104Y | 47134 | 435,33 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R19 104Y | 104Y | 56201 | 423,80 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R19 104Y | 104Y | 21950 | 459,26 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/45R19 105(Y) | 105(Y) | 73099 | 467,24 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/45R19 105(Y) | 105(Y) | 44329 | 467,24 $ | En stock | Voir les détails |
| 265/45R19 105(Y) | 105(Y) | 52924 | 498,54 $ | En stock | Voir les détails |
| 265/45R20 108Y | 108Y | 47433 | 453,06 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R20 102Y | 102Y | 38571 | 585,93 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R21 103(Y) | 103(Y) | 63342 | 767,21 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/40R18 103Y | 103Y | 22311 | 611,48 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R19 105Y | 105Y | 75470 | 523,99 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 275/40R19 105Y | 105Y | 78563 | 507,13 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R20 106(Y) | 106(Y) | 71282 | 590,34 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/40R20 106Y | 106Y | 86603 | 492,95 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/45R18 107(Y) | 107(Y) | 60228 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 275/45R19 108Y | 108Y | 70568 | 506,25 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/30R19 98Y | 98Y | 70321 | 507,13 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/30R20 99Y | 99Y | 75855 | 623,82 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/40R19 107(Y) | 107(Y) | 54441 | 678,45 $ | En stock | Voir les détails |
| 285/40R20 108Y | 108Y | 46442 | 550,68 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/40R19 108(Y) | 108(Y) | 14596 | 492,06 $ | En stock | Voir les détails |
| 295/40R19 108(Y) | 108(Y) | 06926 | 500,93 $ | En stock | Voir les détails |
| 295/40R19 108Y | 108Y | 78403 | 492,06 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/40R20 110Y | 110Y | 74623 | 603,55 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 315/30R21 105(Y) | 105(Y) | 21661 | 834,45 $ | En stock | Voir les détails |
| 315/35R20 110(Y) | 110(Y) | 72239 | 704,86 $ | En stock | Voir les détails |
| 315/35R20 110Y | 110Y | 39580 | 601,79 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 325/30R21 108(Y) | 108(Y) | 15324 | 781,91 $ | En stock | Voir les détails |


