Retour à Tires
/ Continental / ExtremeContact Sport 02
1 / 4
ExtremeContact Sport 02
306,97 $
Ramassage en magasin
Rupture de stock
Installation
Rupture de stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 245/45R18
- Largeur
- 245
- Rapport d’aspect
- 45
- Indice de vitesse
- Y
- Indice de charge
- 100
Construction et utilisation
- Saison
- Summer
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 18
- UTQG
- 340 AA A
- Warranty Type
- Mileage
- Kilométrage de garantie
- 50000
Aperçu du produit
The ExtremeContact™ Sport 02 is a dynamic, summer ultra-high-performance tire for passenger cars. Ideal for both the street and track, this tire comes complete with SportPlus™ Technology, which provides responsive handling, better grip on wet roads, and extended tread life.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Improved handling and tread life
- Increased surface contact to the road for enhanced acceleration and braking performance
- Visual indicators for optimum performance
- Impressive dry handling traction and stability performance that inspires absolute confidence in every turn
- Track-proven performance
- Excellent dry and wet braking
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45R16 83W | 83W | 03124920000 | 213,91 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/45R17 88W | 88W | 03124950000 | 243,38 $ | En stock | Voir les détails |
| 205/50R15 86W | 86W | 03124910000 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 205/50R15 86W | 86W | 03151110000 | 250,75 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/50R17 93W | 93W | 03124960000 | 239,76 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 205/55R16 91W | 91W | 03124930000 | 212,62 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/45R17 91W | 91W | 03124970000 | 241,05 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/35R19 88Y | 88Y | 03125280000 | 334,47 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/35R20 90Y | 90Y | 03134780000 | 416,72 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R18 92Y | 92Y | 03125080000 | 264,32 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 225/40R19 93Y | 93Y | 03125290000 | 322,48 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R17 91W | 91W | 03124980000 | 255,27 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 225/45R18 91Y | 91Y | 03125100000 | 286,29 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/50R16 92W | 92W | 03124940000 | 240,41 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/50R17 94W | 94W | 03124990000 | 262,37 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/35R19 91Y | 91Y | 03125300000 | 348,51 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/35R20 88Y | 88Y | 03125490000 | 391,31 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/40R18 95Y | 95Y | 03125110000 | 297,28 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/40R19 96Y | 96Y | 03125310000 | 365,39 $ | En stock | Voir les détails |
| 235/45R17 94W | 94W | 03125000000 | 259,15 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R18 98Y | 98Y | 03125130000 | 295,98 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/30R20 90Y | 90Y | 03125500000 | 438,96 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 245/35R18 92Y | 92Y | 03125140000 | 320,38 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R19 93Y | 93Y | 03125320000 | 388,14 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R20 95Y | 95Y | 03125510000 | 400,20 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R17 91W | 91W | 03125010000 | 284,35 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R18 97Y | 97Y | 03125150000 | 314,12 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R19 98Y | 98Y | 03125330000 | 353,69 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99Y | 99Y | 03125520000 | 404,02 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R17 99Y | 99Y | 03125020000 | 284,35 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R20 103Y | 103Y | 03125530000 | 381,89 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/30R19 91Y | 91Y | 03125340000 | 383,05 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/30R20 92Y | 92Y | 03125540000 | 434,51 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R18 94Y | 94Y | 03125170000 | 340,88 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R19 96Y | 96Y | 03125350000 | 380,31 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/35R20 97Y | 97Y | 03125550000 | 400,84 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R17 94W | 94W | 03125030000 | 292,70 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/40R18 99Y | 99Y | 03125180000 | 332,55 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R19 100Y | 100Y | 03125360000 | 382,42 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R20 101Y | 101Y | 03125560000 | 455,48 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R17 98W | 98W | 03125050000 | 299,86 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/30R20 94Y | 94Y | 03125570000 | 480,89 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R18 97Y | 97Y | 03125190000 | 365,39 $ | En stock | Voir les détails |
| 265/35R19 98Y | 98Y | 03125370000 | 412,91 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R20 99Y | 99Y | 03125580000 | 452,94 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/40R18 101Y | 101Y | 03125200000 | 366,51 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/40R19 102Y | 102Y | 03125380000 | 393,22 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/30R19 96Y | 96Y | 03125390000 | 428,79 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/30R20 97Y | 97Y | 03125590000 | 458,02 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R18 95Y | 95Y | 03125210000 | 404,02 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R19 100Y | 100Y | 03125400000 | 435,78 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R20 102Y | 102Y | 03125600000 | 435,78 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R17 98W | 98W | 03125060000 | 318,60 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 275/40R18 99Y | 99Y | 03125220000 | 388,77 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R19 101Y | 101Y | 03125410000 | 392,58 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R20 106Y | 106Y | 03143120000 | 442,77 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R20 106Y | 106Y | 03125610000 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 285/30R18 93Y | 93Y | 03125230000 | 442,13 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/30R19 98Y | 98Y | 03125420000 | 402,74 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/30R20 99Y | 99Y | 03125620000 | 478,35 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 285/35R19 99Y | 99Y | 03125430000 | 443,40 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R20 100Y | 100Y | 03125630000 | 467,54 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/40R17 100W | 100W | 03125070000 | 352,41 $ | En stock | Voir les détails |
| 295/30R18 98Y | 98Y | 03125250000 | 493,59 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/30R19 100Y | 100Y | 03125440000 | 455,48 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/30R20 101Y | 101Y | 03125640000 | 481,51 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/35R18 99Y | 99Y | 03125260000 | 417,96 $ | En stock | Voir les détails |
| 295/35R19 104Y | 104Y | 03125450000 | 508,84 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/35R20 105Y | 105Y | 03125650000 | 471,99 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 305/30R19 102Y | 102Y | 03125460000 | 505,66 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 305/30R20 103Y | 103Y | 03125660000 | 557,33 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 305/30R21 104Y | 104Y | 03125700000 | 583,78 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 305/35R19 106Y | 106Y | 03151950000 | 503,12 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 305/35R20 104Y | 104Y | 03125670000 | 540,96 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 315/35R20 110Y | 110Y | 03125680000 | 506,95 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 325/30R19 101Y | 101Y | 03125470000 | 631,64 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 335/25R20 99Y | 99Y | 03125690000 | 602,04 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 335/30R18 102Y | 102Y | 03125270000 | 547,11 $ | En stock | Voir les détails |
| 355/30R19 99Y | 99Y | 03125480000 | 760,74 $ | Rupture de stock | Voir les détails |


